Stainless Steel Architectural and Decroative Tube available in grades 304/304L and 316/316L. The Tube is supplied in 6mtrs, we can cut to your required length.
The Finishes available are Descaled, Dull / Satin Polish and Mirror Polish.
We can polish in-house from 10mm o/d up to 204mm o/d and from a 180grit up to a 600grit on a very fast turnaround 1-3 days larger than 204mm O/D sizes take one week.
| o/d | wall | o/d | wall | o/d | wall | |||||
| in mm | in mm | in mm | in mm | in mm | in mm | |||||
| 12.70 | x | 1.50 | 38.10 | x | 1.50 | 76.20 | x | 1.50 | ||
| 15.88 | x | 1.20 | x | 2.00 | x | 2.00 | ||||
| x | 1.50 | x | 3.00 | x | 3.00 | |||||
| 19.05 | x | 1.50 | 42.40 | x | 1.50 | 83.00 | x | 1.50 | ||
| 21.34 | x | 2.00 | x | 2.00 | 84.00 | x | 2.00 | |||
| x | 2.11 | x | 2.50 | 88.90 | x | 2.00 | ||||
| x | 2.77 | x | 2.77 | x | 3.05 | |||||
| 22.22 | x | 1.20 | x | 3.00 | x | 4.00 | ||||
| x | 1.50 | x | 3.56 | x | 5.49 | |||||
| 25.40 | x | 1.20 | 48.30 | x | 1.50 | 101.60 | x | 1.50 | ||
| x | 1.50 | x | 2.00 | x | 2.00 | |||||
| x | 2.00 | x | 2.50 | x | 3.00 | |||||
| x | 3.00 | x | 2.77 | x | 5.74 | |||||
| 26.67 | x | 2.00 | x | 3.00 | 128.00 | x | 1.50 | |||
| x | 2.19 | x | 3.68 | 129.00 | x | 2.00 | ||||
| x | 2.87 | 50.80 | x | 1.50 | 139.00 | x | 2.00 | |||
| 28.00 | x | 1.50 | x | 2.00 | 141.30 | x | 3.4 | |||
| 29.00 | x | 2.00 | x | 3.00 | x | 6.55 | ||||
| 31.75 | x | 1.50 | 53.00 | x | 1.50 | 153.00 | x | 1.50 | ||
| x | 2.00 | 54.00 | x | 2.00 | 154.00 | x | 2.00 | |||
| x | 3.00 | 60.33 | x | 1.50 | 156.00 | x | 3.00 | |||
| 33.40 | x | 2.00 | x | 2.00 | 168.30 | x | 2.00 | |||
| x | 2.50 | x | 2.77 | x | 2.50 | |||||
| x | 2.77 | x | 3.00 | x | 3.00 | |||||
| x | 3.38 | x | 3.91 | x | 3.40 | |||||
| 63.50 | x | 1.50 | 203.00 | x | 1.50 | |||||
| x | 2.00 | 204.00 | x | 2.00 | ||||||
| x | 3.00 | 219.00 | x | 2.00 | ||||||
| 68.00 | x | 1.50 | x | 2.90 | ||||||
| 69.00 | x | 2.00 | x | 3.76 | ||||||
| 254.00 | x | 2.00 | ||||||||
| 256.00 | x | 3.00 | ||||||||
| 273.05 | x | 2.00 | ||||||||
| x | 3.00 | |||||||||
| x | 4.19 |

