BSP Size |
C= Hose i/d |
A= A/Flat |
B =Length |
| Inches | MM | MM | MM |
| 1/4" | 6.3 | 17 | 47 |
| 1/4" | 8 | 17 | 47 |
| 3/8" | 9.5 | 20 | 55 |
| 1/2" | 12.7 | 24 | 64 |
| 3/4" | 19.05 | 31 | 68 |
| 1 | 25.4 | 39 | 71 |
| 1 1/4" | 31.8 | 46 | 80 |
| 1 1/2" | 38.1 | 52 | 95 |
| 2" | 50.8 | 62 | 105 |
| 2 1/2" | 63.5 | 80 | 107 |
| 3" | 76.2 | 91 | 112 |
| 4" | 101.6 | 117 | 130 |

